GÜNEY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:46 05:35 13:11 17:05 20:38 22:19
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:46 05:35 13:12 17:05 20:38 22:19
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:47 05:36 13:12 17:05 20:38 22:19
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:47 05:36 13:12 17:06 20:38 22:19
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:48 05:36 13:12 17:06 20:38 22:19
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:48 05:37 13:12 17:06 20:38 22:19
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:49 05:37 13:13 17:06 20:38 22:18
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:49 05:38 13:13 17:06 20:38 22:18
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:50 05:38 13:13 17:06 20:38 22:18
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:51 05:39 13:13 17:07 20:38 22:18
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:52 05:39 13:13 17:07 20:37 22:17
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:53 05:40 13:14 17:07 20:37 22:17
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:53 05:40 13:14 17:07 20:37 22:16
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:54 05:41 13:14 17:07 20:37 22:16
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:55 05:42 13:14 17:07 20:36 22:15
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:56 05:42 13:14 17:07 20:36 22:14
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:57 05:43 13:14 17:07 20:36 22:14
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:58 05:44 13:14 17:07 20:35 22:13
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:59 05:44 13:15 17:07 20:35 22:12
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 04:00 05:45 13:15 17:07 20:34 22:12
15 Tem Çar 1 Safer 1448 04:01 05:46 13:15 17:07 20:34 22:11
16 Tem Per 2 Safer 1448 04:02 05:46 13:15 17:07 20:33 22:10
17 Tem Cum 3 Safer 1448 04:04 05:47 13:15 17:07 20:33 22:09
18 Tem Cts 4 Safer 1448 04:05 05:48 13:15 17:07 20:32 22:08
19 Tem Paz 5 Safer 1448 04:06 05:49 13:15 17:07 20:32 22:07
20 Tem Pts 6 Safer 1448 04:07 05:49 13:15 17:07 20:31 22:06
21 Tem Sal 7 Safer 1448 04:08 05:50 13:15 17:07 20:30 22:05
22 Tem Çar 8 Safer 1448 04:09 05:51 13:15 17:07 20:30 22:04
23 Tem Per 9 Safer 1448 04:11 05:52 13:15 17:07 20:29 22:03
24 Tem Cum 10 Safer 1448 04:12 05:53 13:15 17:07 20:28 22:02
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:13 05:53 13:15 17:07 20:27 22:01
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:14 05:54 13:15 17:06 20:27 21:59
Üst